Plasticoat imports a large range of building products including large stocks of Reinforcing Bar and Mesh. All our products comply with the relevant Australian Standards.
Steel reinforcing and building material
Plasticoat imports a large range of steel products.
Reinforcing Bar and Mesh, and Steel Conduit.
All our products comply with the Australian Standards.


HOT ROLLED STEEL BARS FOR THE REINFORCEMENT OF CONCRETE AS/NZS4671:2001
Below are approximate calculations
DEFORMED BAR
| STD UNIT | CALCULATED MASS PER MTR - KG/MTR | CALCULATED MTR PER TONNE | LTHS PER TONNE - 6MT | LTHS PER TONNE - 12MT |
|
|---|---|---|---|---|---|
| N10 | TONNE | 0.620 | 1582 | 264 | |
| N12 | TONNE | 0.890 | 1099 | 183 | |
| N16 | TONNE | 1.380 | 617 | 103 | 51 |
| N20 | TONNE | 2.466 | 395 | 66 | 33 |
| N24 | TONNE | 3.551 | 275 | 46 | 23 |
| N28 | TONNE | 4.834 | 202 | 34 | 17 |
| N32 | TONNE | 6.313 | 155 | 26 | 13 |

PLAIN ROUND BAR
| STD UNIT | CALCULATED MASS PER MTR - KG/MTR | CALCULATED MTR PER TONNE |
|
|---|---|---|---|
| R10 | TONNE | 0.620 | 1582 |
| R12 | TONNE | 0.890 | 1099 |
| R16 | TONNE | 1.580 | 617 |
| R20 | TONNE | 2.466 | 395 |
| R24 | TONNE | 3.551 | 275 |
| R28 | TONNE | 4.834 | 217 |
ALL ABOVE STEEL BARS ALSO AVAILABLE IN COILS
STRAND WIRE MANUFACTURED TO AS 1311
Available soon.
REINFORCING MESH TO AS/NZS4671:2001
RIBBED SQUARE MESH 6.0 X 2.4 METRES
| STD UNIT | LONGITUDINAL WIRES | CROSS WIRES | MASS KG | |
|---|---|---|---|---|
| SL52 | SHEET | 10 X 4.77 @ 200 +4 X 4.00 @ 100 | 30 X 4.77 @ 200 | 21 |
| SL62 | SHEET | 10 X 6.00 @ 200 +4 X 4.24 @ 100 | 30 X 6.00 @ 200 | 33 |
| SL72 | SHEET | 10 X 6.75 @ 200 +4 X 4.77 @ 100 | 30 X 6.75 @ 200 | 41 |
| SL81 | SHEET | 25 X 7.60 @ 100 | 60 X 7.60 @ 100 | 105 |
| SL82 | SHEET | 10 X 7.60 @ 200 +4 X 5.37 @ 100 | 30 X 7.60 @ 200 | 52 |
| SL92 | SHEET | 10 X 8.60 @ 200 +4 X 6.00 @ 100 | 30 X 8.60 @ 200 | 66 |
| SL102 | SHEET | 10 X 9.50 @ 200 +4 X 6.75 @ 100 | 30 X 9.50 @ 200 | 80 |

SQUARE MESH 300X300 SPACING 6.0 X 2.3 METRES
| STD UNIT | LONGITUDINAL WIRES | CROSS WIRES | MASS KG | |
|---|---|---|---|---|
| SL53 | SHEET | 6 X 5.00 @ 300 | 20 X 5.00 @ 300 | 14 |
| SL63 | SHEET | 6 X 6.00 @ 300 | 20 X 6.00 @ 300 | 21 |
TRENCH MESH

| STD UNIT | LONGITUDINAL WIRES | CROSS WIRES | MASS KG | |
|---|---|---|---|---|
| L8TM200 | 6 METRE | 3 X 7.60 @ 100 | 4.00 @ 300 | 6.8 |
| L8TM300 | 6 METRE | 4 X 7.60 @ 100 | 4.00 @ 300 | 9.2 |
| L8TM400 | 6 METRE | 5 X 7.60 @ 100 | 4.00 @ 300 | 11.6 |
| L8TM500 | 6 METRE | 6 X 7.60 @ 100 | 4.00 @ 300 | 13.9 |
| L8TM600 | 6 METRE | 3 X 7.60 @ 100 | 4.00 @ 300 | 15.9 |
| L8TM2400 | 6 METRE | 25 X 7.60 @ 100 | 4.00 @ 300 | 72 |
| L11TM200 | 6 METRE | 3 X 10.70 @ 100 | 4.77 @ 300 | 13.3 |
| L11TM300 | 6 METRE | 4 X 10.70 @ 100 | 4.77 @ 300 | 17.7 |
| L11TM400 | 6 METRE | 5 X 10.70 @ 100 | 4.77 @ 300 | 22.3 |
| L11TM500 | 6 METRE | 6 X 10.70 @ 100 | 4.77 @ 300 | 26.8 |
| L11TM600 | 6 METRE | 7 X 10.70 @ 100 | 4.77 @ 300 | 34 |
| L11TM2300 | 6 METRE | 24 X 10.70 @ 100 | 4.77 @ 300 | 107.1 |
| L12TM200 | 6 METRE | 3 X 11.90 @ 100 | 4.77 @ 300 | 16.3 |
| L12TM300 | 6 METRE | 4 X 11.90 @ 100 | 4.77 @ 300 | 21.8 |
| L12TM400 | 6 METRE | 5 X 11.90 @ 100 | 4.77 @ 300 | 27.3 |
| L12TM500 | 6 METRE | 6 X 11.90 @ 100 | 4.77 @ 300 | 32.8 |
| L12TM600 | 6 METRE | 7 X 11.90 @ 100 | 4.77 @ 300 | 38.1 |
BAR CHAIRS
STANDARD BAR CHAIR
| STD UNIT | COVER A | COVER B | MASS PER BAG KG |
|
|---|---|---|---|---|
| BC 25/40 | BAG X 100 | 25 | 40 | 2.0 |
| BC 50/65 | BAG X 100 | 50 | 65 | 4.0 |
| BC 75/90 | BAG X 100 | 75 | 90 | 4.8 |
| BC 85/100 | BAG X 100 | 85 | 100 | 5.1 |

PANEL CHAIR
| STD UNIT | COVER A | COVER B | MASS PER BAG KG |
|
|---|---|---|---|---|
| BCP 50/60 | BAG X 100 | 50 | 60 | 2.1 |
| BCP 65/75 | BAG X 100 | 65 | 75 | 2.6 |
BLACK BUILDERS FILM TO AS/NZS2870

| 50MT X 4MT WIDE ROLLS | 200µ |
| 50MT X 2MT WIDE ROLLS | 200µ |

















